میزان کالری در مواد غذایی
اسم مادۀ غذایی |
مقدار | کالری موجود |
آدامس | یک عدد | 2 |
آدامس | 100 گرم | 320 |
آرد گندم | 100 گرم | 360 |
آرد ذرت | 100 گرم | 370 |
آرد سویا | 100 گرم | 420 |
آلبالو ( کمپوت ) | 100 گرم | 90 |
آلبالو با هسته | یک لیوان | 60 |
آب جو ( ماء الشعیر ) | 100 گرم | 40 |
آلوی زرد | 100 گرم | 75 |
آلبالو تازه ( با هسته ) | 100 گرم | 60 |
آلوی قرمز | 100 گرم | 45 |
آناناس | 100 گرم | 45 |
آناناس ( کمپوت ) | 100 گرم | 90 |
آناناس ( کنسرو در شربت ) | یک لیوان | 200 |
آلو بخارا | یک عدد | 15 |
انبه هندی | 100 گرم | 60 |
انبه هندی | یک عدد متوسط | 120 |
اسفناج خام | 100 گرم | 25 |
استیک ( کم چربی ) | 100 گرم | 200 |
استیک ( پر چربی ) | 100 گرم | 400 |
انار تازه ( دانه ) | 100 گرم | 60 |
انار کامل با پوست | 100 گرم | 35 |
انجیر (تازه ) | 100 گرم | 60 |
انجیر ( خشک ) | 100 گرم | 270 |
انجیر | یک عدد | 25 |
انگور | 100 گرم | 80 |
انگور عسکری | 100 گرم | 90 |
انگور یاقوتی | 100 گرم | 100 |
انگور ( آب ) | 100 گرم | 90 |
ازگیل | 100 گرم | 90 |
آبغوره | گرم 100 | 20 |
آبغوره | یک قاشق | 3 |
آجیل در هم | 100 گرم | 650 |
آجیل | یک لیوان | 750 |
بادام | 100 گرم | 660 |
بادام ( چغاله ) | 100 گرم | 30 |
بادام ( درشت ) | یک عدد | 10 |
بادام زمینی بدون پوست | 100 گرم | 560 |
بادرنگ | 100 گرم | 45 |
بادمجان | 100 گرم | 17 |
بره ( گوشت خالص ) | 100 گرم | 165 |
بره ( گوشت با چربی ) | 100 گرم | 330 |
بستنی | 100 گرم | 190 |
بیسکویت ( بدون کرم ) | 100 گرم | 370 |
بیسکویت ویفر ( با کرم ) | 100 گرم | 540 |
بیسکویت کرم دار | 100 گرم | 500 |
برنج | 100 گرم | 360 |
برنج ( یک لیوان ) | 190 گرم | 660 |
برنج ( پخته ) | یک کفگیر با روغن | 250 |
برنج ( پخته ) | 100 گرم | 120 |
پیتزا | یک عدد | 700 |
بیفتک | گرم 100 | 300 |
باقلوا با پسته | گرم 100 | 540 |
کباب برگ یک سیخ ( وزن قبل از پختن ) | 100 گرم | 200 |
باقلای خشک | 100 گرم | 360 |
باقلای سبز | 100 گرم | 108 |
باقلا | یک عدد | 5 |
بامیه ( سبز ) | 100 گرم | 40 |
بامیه ( شیرینی ) | 100 گرم | 400 |
به | 100 گرم | 30 |
برگ چغندر | 100 گرم | 30 |
برگ مو | 100 گرم | 60 |
پرتقال | 100 گرم | 35 |
پرتقال ( آب پرتقال ) | یک لیوان | 110 |
پسته با پوست | 100 گرم | 340 |
پسته ( بدون پوست ) | 100 گرم | 680 |
پسته | یک دانه درشت | 8 |
پنیر پاستوریزه | 100 گرم | 210 |
پنیر محلی | 100 گرم | 210 |
پنیر خامه ای | 100 گرم | 380 |
پنیر بلغاری | 100 گرم | 360 |
پنیر پیتزا | 100 گرم | 450 |
پیازچه | یک عدد | 3 |
پیاز | گرم 100 | 38 |
پیاز | یک عدد کوچک | 5 |
پفک | یک پاکت کوچک | 40 |
پفک | ده عدد | 8 |
پفک | 100 گرم | 100 |
پاچه بدون چربی | 100 گرم | 130 |
پوره سیب زمینی | یک لیوان | 180 |
پوره مخلوط با شیر ( بدون کره ) | یک لیوان | 140 |
شکوفه ذرت ( بدون روغن ) | یک لیوان | 25 |
ترب | 100 گرم | 25 |
ترخون | 100 گرم | 45 |
تربچه | یک عدد | 2 |
تخم مرغ متوسط | یک عدد | 70 |
تخم مرغ ( زرده خالی ) | یک عدد | 50 |
تخم مرغ ( سفیده خالی ) | یک عدد | 20 |
تخم مرغ آب پز | یک عدد | 70 |
تخم مرغ نیمرو | یک عدد | 130 |
تخم آفتابگردان | 100 گرم | 580 |
تخم کدو | 100 گرم | 600 |
تخم هندوانه | 100 گرم | 590 |
تخم هندوانه | 10 عدد | 5 |
توت سفید خشک | گرم 100 | 360 |
تره | گرم 100 | 25 |
تمبر هندی با دانه | 100 گرم | 115 |
تمبر هندی بدون دانه | 100 گرم | 240 |
تمشک سیاه یا قرمز تازه | 100 گرم | 80 |
یک لیوان توت | 100 گرم | 85 |
توت تازه | 100 گرم | 60 |
توت فرنگی | 100 گرم | 35 |
توت فرنگی | یک لیوان | 65 |
تن ماهی | 100 گرم | 315 |
تن ماهی ( یک قوطی ) | 180 گرم | 560 |
تن ماهی آب پز | یک قوطی | 150 |
حلیم ( بدون روغن ) | یک لیوان | 180 |
حلوا | 100 گرم | 400 |
حلوا ( ارده ) | 100 گرم | 500 |
جعفری | 100 گرم | 25 |
جوانه گندم | 100 گرم | 50 |
جگر سفید | 100 گرم | 160 |
جو | 100 گرم | 360 |
جگر ( یک سیخ ) | 100 گرم | 80 |
جگر مرغ | یک عدد 20 گرمی | 30 |
جگر سرخ کرده | 100 گرم | 330 |
جگر مرغ خام | 100 گرم | 125 |
چاشنی مایونز | 100 گرم | 720 |
چاشنی مایونز | یک قاشق بزرگ | 110 |
چغندر آب پز | 100 گرم | 35 |
چغندر خام | 100 گرم | 45 |
چیپس ( سیب زمینی ) | ده عدد | 110 |
چیپس ( سیب زمینی ) | 100 گرم | 500 |
چای شیرین ( 4 حبه قند ) | یک لیوان | 40 |
چای تلخ | یک لیوان | صفر |
چغاله بادام | 100 گرم | 30 |
خاویار | 100 گرم | 300 |
خامه سفت | 100 گرم | 350 |
خامه شل | 100 گرم | 250 |
خیار | 100 گرم | 15 |
خیار | یک عدد قلمی | 5 |
خیار شور | 100 گرم | 12 |
خربزه | 100 گرم | 23 |
خربزه ( بدون اضافه شکر ) | یک لیوان | 50 |
خرمالو | یک عدد درشت | 80 |
خرمالو | 100 گرم | 60 |
خردل | 100 گرم | 80 |
خرمای خشک | 100 گرم | 310 |
خرما با هسته | 100 گرم | 240 |
خرمای تازه ( رطب ) | 100 گرم | 140 |
خرما ( حجم متوسط ) | یک عدد | 20 |
خرما | یک لیوان | 505 |
دانه آفتاب گردان با پوست | 100 گرم | 300 |
دانه آفتاب گردان بدون پوست | 100 گرم | 560 |
دلمه ( متوسط ) | یک عدد | 150 |
دل گوسفند | 100 گرم | 260 |
دوغ | 100 گرم | 15 |
دل مرغ | 100 گرم | 170 |
دسر ( ژلاتین ) | یک لیوان | 180 |
ذرت بو داده با روغن ( شکوفه ) | 100 گرم | 357 |
ذرت ( شکوفه ) بدون روغن | 100 گرم | 100 |
ذرت خام یک عدد | 100 گرم | 75 |
ذرت دانه شده ( خشک ) | 100 گرم | 100 |
روغن نباتی ( مایع و جامد ) | 100 گرم | 900 |
روغن مایع و روغن زیتون | یک قاشق | 120 |
روغن حیوانی | 100 گرم | 890 |
ریحان | 100 گرم | 40 |
ریواس | 100 گرم | 15 |
رطب | 100 گرم | 150 |
زالزالک | 100 گرم | 70 |
زبان گوساله | 100 گرم | 130 |
زبان گوسفند | 100 گرم | 260 |
زردآلو ( برگه خشک ) | 100 گرم | 270 |
زردآلو | 100 گرم | 50 |
زردآلو | یک عدد | 20 |
زردآلو ( کمپوت ) | یک لیوان | 250 |
زردچوبه | 100 گرم | 37 |
زرشک | 100 گرم | 50 |
زیتون خام سبز | 100 گرم | 140 |
زیتون خام سبز | یک عدد | 5 |
زیتون خام سیاه | 100 گرم | 200 |
زیتون خام سیاه ( متوسط ) | یک عدد | 7 |
ژله ( پودر ) | یک قاشق بزرگ | 55 |
ژله ( پودر ) | 100 گرم | 370 |
ژله ( آماده مصرف ) | 100 گرم | 60 |
سالاد ( بدون سس مایونز ) | برای یک نفر | 30 |
سرکه | یک لیوان | 33 |
سرکه | 100 گرم | 14 |
سنگدان مرغ | 100 گرم | 140 |
سنجد | 100 گرم | 130 |
سیب درختی | 100 گرم | 55 |
سیب ( آب سیب ) | یک لیوان | 120 |
سیب ( متوسط ) | یک عدد | 70 |
سیب ( کنسرو شیرین شده ) | یک فنجان | 180 |
سیب زمینی | 100 گرم | 75 |
سیب زمینی ( متوسط ) | یک عدد | 80 |
سیب زمینی ( چیپس ) | 100 گرم | 500 |
سیب زمینی کبابی با پوست | 100 گرم | 93 |
سمبوسه | یک دانه متوسط | 250 |
سویا | 100 گرم | 380 |
سوپ گوجه فرنگی | 100 گرم | 30 |
سس گوجه فرنگی | 100 گرم | 100 |
سوپ مرغ سبزیجات | 100 گرم | 30 |
سوپ مرغ گوجه فرنگی | 100 گرم | 35 |
سیر | 100 گرم | 120 |
سیر | یک عدد | 3 |
سوسیس | یک عدد کوچک | 150 |
ساندویچ همبرگر | یک عدد | 350 |
سوسیس | 100 گرم | 300 |
سوخاری ( نان ) ( 10 گرم ) | هر قطعه کوچک | 35 |
سس مایونز | 100 گرم | 720 |
سس مایونز | یک قاشق | 110 |
سمنو | یک لیوان | 180 |
سیراب | 100 گرم | 130 |
شاه توت | 100 گرم | 60 |
شاهی | 100 گرم | 20 |
شنبلیله | 100 گرم | 30 |
شلیل | 100 گرم | 60 |
شیرگاو ( کم چربی ) | 100 گرم | 55 |
شیر | یک لیوان | 110 |
شیر ( تصفیه شده ) | یک فنجان | 90 |
شیر میش | 100 گرم | 95 |
شیر میش | یک لیوان | 190 |
شیر غلیظ ( نستله ) | 100 گرم | 250 |
شیر خشک | 100 گرم | 500 |
شیر خشک | یک قاشق غذا خوری | 35 |
شربت | 100 گرم | 55 |
شربت یخ | نصف فنجان | 120 |
شیرینی خشک | 100 گرم | 500 |
شیرینی دانمارکی | 100 گرم | 420 |
شکر | 100 گرم | 400 |
شکر | یک پیمانه | 30 |
شکلات | 100 گرم | 500 |
شکلات قلمی | یک عدد | 20 |
شکلات | یک عدد | 30 |
شلغم | 100 گرم | 25 |
شوید ( شبد ) | 100 گرم | 30 |
صدف دریائی | 100 گرم | 65 |
طالبی | 100 گرم | 23 |
طالبی | یک لیوان بدون شکر | 45 |
عدس | 100 گرم | 340 |
عدس | یک لیوان | 650 |
عدس پخته ( با کمی روغن ) | یک لیوان | 185 |
عناب | 100 گرم | 100 |
عسل | 100 گرم | 300 |
عسل | یک قاشق غذا خوری | 50 |
عسل | یک قاشق مربا خوری | 20 |
فلفل سبز یا قرمز ( دلمه ای ) | 100 گرم | 22 |
فلفل ( پودر ) | 100 گرم | 380 |
فرنی | یک لیوان | 200 |
فلافل | یک دانه | 90 |
فلافل ( یک ساندویچ کوچک ) | یک واحد ساندویچی | 250 |
مغز فندق | 100 گرم | 630 |
فندق با پوست | 100 گرم | 300 |
فندق | یک عدد | 10 |
قارچ | 100 گرم | 27 |
قارچ | یک فنجان | 30 |
غوره | 100 گرم | 30 |
قلوه | 100 گرم | 105 |
قهوه خشک | 100 گرم | 130 |
قهوه ( نوشیدنی ) تلخ | یک فنجان | 2 |
قند | 100 گرم | 400 |
قند | 1 حبه ( 5/2 گرم ) | 10 |
قره قوروت | 100 گرم | 340 |
کارامل | 100 گرم | 400 |
کاهو | 100 گرم | 17 |
کاهو | یک برگ درشت | 2 |
کاکائو | یک قاشق چای خوری | 10 |
کاکائو ( پودر ) | 100 گرم | 220 |
کدو خورشتی | 100 گرم | 28 |
کدو حلوایی | 100 گرم | 35 |
کرفس | 100 گرم | 13 |
کره حیوانی | 100 گرم | 750 |
کره | یک قاشق | 100 |
کره | یک لیوان | 1600 |
کشمش | 100 گرم | 290 |
کشمش | یک قاشق پر | 30 |
کلم فندقی | 100 گرم | 24 |
کلم پیشخوان | 100 گرم | 22 |
کلم قرمز | 100 گرم | 28 |
کلم پخته | یک لیوان | 40 |
کلم پیچ خام | 100 گرم | 20 |
کلم خام | یک لیوان | 25 |
کیک شکلاتی | 100 گرم | 400 |
کیک | 100 گرم | 350 |
کیک یزدی | یک عدد متوسط | 160 |
کیکی اسفنجی | 100 گرم | 300 |
کنجد | 100 گرم | 580 |
کمپوت گیلاس | یک لیوان | 190 |
کالباس | 100 گرم | 300 |
کله پاچه | 100 گرم | 190 |
کشک | 100 گرم | 380 |
کشک | یک قاشق غذا خوری | 60 |
کورن فلکس | 100 گرم | 380 |
کتلت | یک عدد | 150 |
کوفته | یک عدد | 150 |
کباب کوبیده | یک سیخ | 270 |
کباب برگ | یک سیخ | 200 |
کلوچه خانوادگی | 100 گرم | 500 |
کولا ( انواع کولا ) | 100 گرم | 40 |
گل کلم خام | 100 گرم | 10 |
گردو با پوست | 100 گرم | 140 |
گردو ( مغز ) | 100 گرم | 625 |
گردو | یک عدد | 30 |
گریپ فروت | 100 گرم | 30 |
گریپ فروت | یک عدد | 57 |
گریپ فروت ( آب ) | یک لیوان | 80 |
گلابی | 100 گرم | 55 |
گلابی | یک عدد | 100 |
گندم | 100 گرم | 360 |
گوجه فرنگی | 100 گرم | 15 |
گوجه فرنگی ( آب ) | 100 گرم | 18 |
گوجه فرنگی ( رب ) | 100 گرم | 80 |
گوجه فرنگی ( رب ) | یک لیوان | 150 |
گوجه فرنگی ( سس ) | 100 گرم | 105 |
گوجه فرنگی ( سس ) | یک قاشق | 18 |
گوشت ماهی | 100 گرم | 100 |
گوشت مرغ | 100 گرم | 200 |
گوشت گاو | 100 گرم | 240 |
گوشت گاو ( با چربی ) | 100 گرم | 350 |
گوشت گاو ( بدون چربی ) | 100 گرم | 200 |
گوشت گوساله | 100 گرم | 200 |
گوشت گوسفند | 100 گرم | 320 |
گوشت همبرگر ( بدون چربی ) | 100 گرم | 200 |
گیلاس | 100 گرم | 60 |
گیلاس | یک لیوان | 75 |
گز | 100 گرم | 500 |
گوجه درختی رسیده | 100 گرم | 50 |
گوجه سبز | 100 گرم | 30 |
لبو | 100 گرم | 44 |
لوبیا سبز | 100 گرم | 30 |
لوبیا قرمز | 100 گرم | 340 |
لوبیا قرمز پخته ( با کمی چربی ) | یک لیوان | 200 |
لوبیا سفید | 100 گرم | 340 |
لوبیا چشم بلبلی خام | 100 گرم | 130 |
لوبیا چشم بلبلی پخته | 100 گرم | 80 |
لوبیا قرمز پخته | 100 گرم | 110 |
لپه پخته | 100 گرم | 115 |
لپه | 100 گرم | 359 |
لیمو ترش | 100 گرم | 30 |
لیمو ترش ( آب لیمو ) | 100 گرم | 26 |
لیمو شیرین | 100 گرم | 40 |
لیمو ( آب لیمو ) | یک قاشق | 4 |
لیمو تازه با پوست | 100 گرم | 23 |
ماست | 100 گرم | 55 |
ماست کیسه ای | 100 گرم | 150 |
ماست پر چربی | هر لیوان | 150 |
ماست ( کم چرب ) | یک لیوان | 110 |
ماست کیسه ای | 100 گرم | 155 |
مارگارین یا کره نباتی | 100 گرم | 850 |
مارگارین | یک قاشق | 110 |
ماکارونی | 100 گرم | 360 |
ماهی | 100 گرم | 100 |
مخمر آبجو فرنگی خشک | 100 گرم | 285 |
مربا | یک قاشق غذا خوری | 54 |
مایونز | 100 گرم | 720 |
مرغ ( گوشت خالص ) بدون پوست | 100 گرم | 200 |
مغز حیوان | 100 گرم | 130 |
مغز گردو | 100 گرم | 625 |
مارتادلا | 100 گرم | 315 |
مارچوبه | 100 گرم | 20 |
موز | 100 گرم | 70 |
موز ( متوسط ) | یک عدد | 100 |
موسیر | 100 گرم | 70 |
میگو | 100 گرم | 100 |
مربا | 100گرم | 300 |
مربا | یک قاشق | 55 |
ماکارونی ( پخته ) | یک لیوان | 150 |
ماکارونی خشک | 100 گرم | 360 |
نارنج | 100 گرم | 20 |
نارنج ( آب ) | یک قاشق | 4 |
نارنگی | 100 گرم | 34 |
نارنگی | یک عدد | 40 |
نارگیل ( مغز ) | 100 گرم | 345 |
نارگیل تازه | 100 گرم | 156 |
نارگیل خشک رنده شده | 100 گرم | 550 |
نان ساندویچی ( کوچک ) ( 30 گرم ) | نصف عدد | 75 |
نان جو | 100 گرم | 250 |
نان سیاه ( با سبوس ) | 100 گرم | 218 |
نان | یک کف دست | 75 |
نان خشک | 100 گرم | 360 |
نان سوخاری ( متوسط ) | یک عدد | 35 |
نان سوخاری ( کیک ) | یک عدد | 50 |
نان روغنی | 100 گرم | 450 |
نان کشمشی | 100 گرم | 260 |
نخود خشک | 100 گرم | 360 |
نخود | یک عدد | 1 |
نخود پخته | 100 گرم | 45 |
نوشابه | 100 گرم | 40 |
نوشابه | یک لیوان | 100 |
نوشابه | یک شیشه | 120 |
نوشابه | قوطی | 130 |
نوشابه خانوادگی | 2 لیتری | 800 |
نوشابه خانوادگی | 5/1 لیتری | 600 |
نوشابه رژیمی | یک لیوان | 2 |
نخود فرنگی | 100 گرم | 70 |
هلوی تازه | 100گرم | 45 |
هلوی خشک | 100 گرم | 330 |
هلوی کمپوت | یک لیوان | 200 |
هل | 100 گرم | 320 |
هندوانه | 100 گرم | 23 |
هویج فرنگی | 100 گرم | 35 |
هویج ایرانی | 100 گرم | 40 |
منبع: واحد مشاورۀ آتي اسپرت
دستگاه ورزشی چگونه در رسیدن به وزن ایده آل به ما کمک می کند؟
با استفاده از یک دستگاه ورزشی، می توانید روزانه کالری بیشتری مصرف کنید و بعد از گذشت چند هفته، علاوه بر کاهش وزن و شرایط وزن ایده آل، به فیزیک مناسب بدنی خود برسید. هر دستگاه ورزشی، کالری متفاوتی مصرف می کند. برای اطلاع از بهترین شیوه ورزش برای لاغری و میزان کالری مصرفی هر دستگاه ورزشی، بر روی اسم هر یک از آن ها کلیک کنید.
میزان کالری مصرفی تردمیل ، دوچرخه ثابت ، فوتبال دستی ، میز بیلیارد ، میز پینگ پنگ ، دمبل ، دستگاه بدنسازی چند کاره و ایرهاکی را در ادامه مشاهده نمایید.
شما هم می توانید در مورد این مقاله نظر دهید
از وقتی کالری ها را حساب میکنم خیلی کم میخورم
farimah
عالی بود ممنون
640867 بازدید
|
206099 بازدید
|
62909 بازدید
|
45572 بازدید
|
29594 بازدید
|
پوران