پیاده روی کنید و به وزن دلخواه خود برسید
هفته | گرمکردن ( پیادهروی آرام) | تمرین (پیادهروی تند) | سرد کردن ( پیادهروی آرام) | زمان |
هفته اول | 5 دقیقه | ، 5 دقیقه | 5 دقیقه | 15 دقیقه |
هفته دوم | 5 دقیقه | 7 دقیقه | 5 دقیقه | 17 دقیقه |
هفته سوم | 5 دقیقه | 9 دقیقه | 5 دقیقه | 19 دقیقه |
هفته چهارم | 5 دقیقه | 11 دقیقه | 5 دقیقه | 21 دقیقه |
هفته پنجم | 5 دقیقه | 13 دقیقه | 5 دقیقه | 23 دقیقه |
هفته ششم | 5 دقیقه | 15 دقیقه | 5 دقیقه | 25 دقیقه |
هفته هفتم | 5 دقیقه | 18 دقیقه | 5 دقیقه | 30 دقیقه |
هفته هشتم | 5 دقیقه | 20 دقیقه | 5 دقیقه | 33 دقیقه |
هفته نهم | 5 دقیقه | 23 دقیقه | 5 دقیقه | 36 دقیقه |
هفته دهم | 5 دقیقه | 26 دقیقه | 5 دقیقه | 38 دقیقه |
هفته یازدهم | 5 دقیقه | 28 دقیقه | 5 دقیقه | 40 دقیقه |
هفته دوازدهم | 5 دقیقه | 30 دقیقه | 5 دقیقه |
|
و بعد از آن |
|
|
|
منبع : گروه سلامت سیمرغ
دستگاه ورزشی چگونه در رسیدن به وزن ایده آل به ما کمک می کند؟
با استفاده از یک دستگاه ورزشی، می توانید روزانه کالری بیشتری مصرف کنید و بعد از گذشت چند هفته، علاوه بر کاهش وزن و شرایط وزن ایده آل، به فیزیک مناسب بدنی خود برسید. هر دستگاه ورزشی، کالری متفاوتی مصرف می کند. برای اطلاع از بهترین شیوه ورزش برای لاغری و میزان کالری مصرفی هر دستگاه ورزشی، بر روی اسم هر یک از آن ها کلیک کنید.
میزان کالری مصرفی تردمیل ، دوچرخه ثابت ، فوتبال دستی ، میز بیلیارد ، میز پینگ پنگ ، دمبل ، دستگاه بدنسازی چند کاره و ایرهاکی را در ادامه مشاهده نمایید.
شما هم می توانید در مورد این مقاله نظر دهید